• ㅇㅇ 2024.04.23 12:40 (*.179.29.225)
    김밥 가격 선 넘었더라 요즘 1줄에 7천원 8천원도 있던데
  • 2024.04.23 12:56 (*.101.66.115)
    김밥에 라면 먹으면 만원 넘는다니까 ㅋ 예전에 국밥 5천원 정도일때 김밥 천원 라면 2천원해서 걍 가볍게 한끼 때우던건데 이제는 걍 국밥먹는게 남
  • dd 2024.04.24 17:40 (*.238.168.203)
    ㅋㅋㅋㅋ 우리나라 이제 다 금이여 ㅋㅋ
    대파 요즘 가격 얼마더라? ㅋㅋ
  • 파오후 2024.04.23 12:41 (*.101.129.4)
    안돼!!!
  • 2024.04.23 14:45 (*.36.145.121)
    딱히... 내 돈으로 김 사먹은 적이 없네
    김밥도...
  • 111 2024.04.23 15:44 (*.38.11.61)
    삼겹살이 외국 수요 늘면 저렇게 된다고 했었는데
    김이 결정타를 맞네
    역시 초과 수요앞에는 장사가 없구나
  • ㅇㅇ 2024.04.23 16:45 (*.159.165.148)
    우리 고모가 김 양식 오랫동안 하셨는데 최근 몇년동안 꾸준히 성장해서 매출 10배이상올라서 건물사셨더라
  • ㅇㅇ 2024.04.23 20:12 (*.185.46.209)
    소화도 안된다면서 김은 왜 먹는거야
  • ㅇㅇ 2024.04.23 21:16 (*.190.211.143)
    지금 케이팝 때문에 케이팝 문화 접했던 엄마들이 자기 자식한테 김 먹이는 중...
    아이씨 ㅠㅠ 김은 안 돼
  • ㅇㅇ 2024.04.24 12:34 (*.237.100.153)
    우리나라 유통구조... 10프로 올리면 중간업체는 왜 덩달아 올리냐???


List of Articles
번호 제목 날짜
2475 60년대 대만의 군생활 15 2024.05.12
2474 6남매 키우던 95년생 부부 30 2024.06.04
2473 6명이 치킨 한 마리 주문하고 2시간째 수다 9 2024.03.30
2472 6초 만에 월급 170% 인상 7 2024.04.21
2471 7000원 짜리 라면정식 6 2024.04.05
2470 70대 여성이 당한 스토킹 2 2024.03.29
2469 70대가 되고나서 느낀 점 19 2024.03.27
2468 70억 들여 길 조성해놓고 4억 들여 철거 9 2024.04.21
2467 72세 vs 85세 팔씨름 승부 9 2024.04.22
2466 73년간 통 속에 살던 할아버지 결국 사망 7 2024.03.17
2465 78년생 김사랑 근황 25 2024.05.23
2464 7억원 들여 설치한 스트레스 프리존 11 2024.06.08
2463 7월부터 바뀌는 부동산 전세 관련 제도 7 2024.05.10
2462 800원 사과에 오픈런 9 2024.03.24
2461 80년대 게임 그래픽 제작법 8 2024.05.30
2460 80년대 대기업 풍경 15 2024.05.02
2459 80억 압구정 현대 산 92년생 9 2024.05.30
2458 81세인데 아직도 활동하신다는 원로 만화가 7 2024.04.09
2457 82kg 체중 감량 성공 7 2024.05.03
2456 8400만원 가족에 미안 28 2024.05.08
2455 87세 자산 180억 전업 투자자 1 2024.05.01
2454 88년생 유이 근황 24 2024.05.28
2453 89년생 92년생 결혼율 26 2024.04.11
2452 8살에 34평 아파트 샀다는 미달이 10 2024.05.11
2451 90년대 공무원 클라스 18 2024.03.13
2450 90년대 군인들 얼굴 15 2024.03.28
2449 90년대 장동건 집 12 2024.04.26
2448 90년대 전화요금 폭탄 맞던 시절 15 2024.05.07
2447 94년생 기준 요즘 아이돌에 대한 관심 7 2024.03.20
2446 96년생이 경험했던 초등학교 시절 체벌 28 2024.04.06
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 87 Next
/ 87