• 11 2024.04.29 14:36 (*.235.189.156)
    비슷하네
  • ㅁㅁ 2024.04.29 14:45 (*.84.87.126)
    월급이 한국의 5배면 음식가격도 한국의 5배여야지
    김치찌개 한국물가로 환산하면 8천원인거네
    한국도 찌개 한그릇 8천원지
    저나라에서 외국음식이 한국이랑 가격이 같으면 싼거 아니냐
  • 2024.04.29 14:56 (*.135.155.224)
    노르웨이에서 한식은 거의 희귀 음식 수준일텐데, 저 정도 가격은 그닥 비싸지 않은것 같음
  • ㄷㄷ 2024.04.29 18:45 (*.235.26.225)
    그리고 주로 소비하는 글로벌제조된 공산품은 사실 나라별 편차가 크지않아서 물가비싸도 절대적으로 소득이 높은게 더 나음
  • ㅂㅈㄷ 2024.04.29 17:06 (*.32.117.97)
    스웨덴에서 먹은 김치찌개가 존맛이었는데
  • ㅊㅋㅇ 2024.04.30 09:13 (*.145.230.223)
    그니까 못사는 나라로 놀러가면 됨
  • ㅇㅇ 2024.04.30 18:44 (*.84.128.95)
    뭐? 노르웨이 평균 월급이 1300만원이야????????? 진짜???????????
  • ㅁㅁ 2024.05.01 00:29 (*.222.6.104)
    평균이겠냐
    저게 최저임금이란거지
    어느나라나 식당 종업원은 최저임금임
  • 거대다람쥐 2024.05.01 12:48 (*.152.225.122)
    세금 40-50퍼센트 날라간다고 보면됨 월급 받은거에서 ㅋㅋㅋ
  • 곧미남 2024.05.03 10:46 (*.250.39.78)
    인구가 적어서 개인당 GDP가 높은듯


List of Articles
번호 제목 날짜
2465 6명이 치킨 한 마리 주문하고 2시간째 수다 9 2024.03.30
2464 6초 만에 월급 170% 인상 7 2024.04.21
2463 7000원 짜리 라면정식 6 2024.04.05
2462 70대 여성이 당한 스토킹 2 2024.03.29
2461 70대가 되고나서 느낀 점 19 2024.03.27
2460 70억 들여 길 조성해놓고 4억 들여 철거 9 2024.04.21
2459 72세 vs 85세 팔씨름 승부 9 2024.04.22
2458 73년간 통 속에 살던 할아버지 결국 사망 7 2024.03.17
2457 78년생 김사랑 근황 25 2024.05.23
2456 7억원 들여 설치한 스트레스 프리존 11 2024.06.08
2455 7월부터 바뀌는 부동산 전세 관련 제도 7 2024.05.10
2454 800원 사과에 오픈런 9 2024.03.24
2453 80년대 게임 그래픽 제작법 8 2024.05.30
2452 80년대 대기업 풍경 15 2024.05.02
2451 80억 압구정 현대 산 92년생 9 2024.05.30
2450 81세인데 아직도 활동하신다는 원로 만화가 7 2024.04.09
2449 82kg 체중 감량 성공 7 2024.05.03
2448 8400만원 가족에 미안 28 2024.05.08
2447 87세 자산 180억 전업 투자자 1 2024.05.01
2446 88년생 유이 근황 24 2024.05.28
2445 89년생 92년생 결혼율 26 2024.04.11
2444 8살에 34평 아파트 샀다는 미달이 10 2024.05.11
2443 90년대 공무원 클라스 18 2024.03.13
2442 90년대 군인들 얼굴 15 2024.03.28
2441 90년대 장동건 집 12 2024.04.26
2440 90년대 전화요금 폭탄 맞던 시절 15 2024.05.07
2439 94년생 기준 요즘 아이돌에 대한 관심 7 2024.03.20
2438 96년생이 경험했던 초등학교 시절 체벌 28 2024.04.06
2437 AI 시대 일자리가 사라진다면 12 2024.06.06
2436 AI 아이큐 100 돌파 20 2024.03.15
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 87 Next
/ 87